相關文章
related articles2017-03-07
+2016-09-28
+2019-01-16
+ 名稱 | 防爆(玻璃門)冷柜 | |
型號 | BL186/101L | BL260/101L |
功能 | 防爆冷藏 | |
防爆標志 | ExmC(ia)ⅡCT4(箱外)/ExiaⅡCT6(箱內) | |
電源(V/Hz) | 220/50 | |
防觸電保護類別 | I | |
氣候類型 | N | |
總容積(L) | 186 | 260 |
冷藏室容積(L) | 186 | 260 |
冷凍室容積(L) | — | — |
冷藏室溫度(℃) | 0-10℃ | |
冷凍室溫度(℃) | — | — |
冷凍能力(kg/24h) | — | — |
制冷劑 | R12 | |
輸入總功率(W) | 150 | 160 |
耗電量(KW*H/24H) | 1.25 | 1.8 |
外型尺寸(mm) | 525*548*1530 | 550*568*1800 |
凈重(kg) | 56 | 68 |
*本公司注重科技更新.參數更改后,恕不另行通知 |
名稱 | 防爆(玻璃門)冷柜 | |||
型號 | BL-282/201L | BL-400/201L | BL-600/201L | |
功能 | 防爆冷藏 | |||
防爆標志 | ExmnC(ia)ⅡCT4(箱外)/ExiaⅡCT6(箱內) | |||
電源(V/Hz) | 220/50 | |||
防觸電保護類別 | I | |||
氣候類型 | N | |||
總容積(L) | 282 | 400 | 600 | |
冷藏室容積(L) | | | 186 | |
冷凍室容積(L) | — | |||
冷藏室溫度(℃) | 0-10℃ | |||
冷凍室溫度(℃) | — | |||
冷凍能力(kg/24h) | — | |||
制冷劑 | R12 | 無氟 | ||
輸入總功率(W) | 160 | 210 | 230 | |
耗電量(KW*H/24H) | 2.40 | 2.15 | 3.25 | |
外型尺寸(mm) | 600*615*1950 | 890*548*1842 | 1180*548*1962 | |
*本公司注重科技更新.參數更改后,恕不另行通知 |